產品介紹:
幹式過濾設備使用的(de)是慣性分離技術,一般分三級過濾,可分為 初效、中效、高效過濾;通過過濾濾材改變顆粒物的慣(guàn)性力方 向,或者說是強製過噴氣(qì)流多次改變方向流動,使得顆(kē)粒物可以 被粘附在過濾濾材上,從(cóng)而達到過濾顆(kē)粒物的效果。不同性能的 過濾濾材安裝在幹(gàn)式過濾設備中可以有效的去除廢氣中的粉塵和 油霧,顆粒物(wù)和油霧會被濾(lǜ)料有效的截留下來,以保證(zhèng)送入風量 的(de)潔淨。
產品特點:
1、過濾過程中無需水,也就不會產生二次(cì)汙染,環保節能的同時(shí) 所耗成本也不(bú)高。
2、設備運行阻(zǔ)力低。
3、設備結構簡(jiǎn)單,運行方(fāng)便。
4、使用壽命長,隻需要更換(huàn)過濾濾材,箱(xiāng)體可多次使用。
| 幹式過濾(lǜ)設備參數表 | ||||||||
| 序號 | 設備型號 | 處理風量 (m³/h) | 截麵風速 (m/s) | 過濾濾材尺寸 (mm) | 過濾(lǜ)濾材數量 (個) | 尺寸(mm) | ||
| 長 | 寬 | 高 | ||||||
| 1 | LJGS-10K | 10000 | 2.0 | 495*495 | 3排4個(12個) | 1900 | 1200 | 1300 |
| 2 | LJGS-20K | 20000 | 2.0 | 495*495 | 3排9個(27個) | 1900 | 1750 | 1850 |
| 3 | LJGS-30K | 30000 | 2.0 | 495*495 | 3排12個(36個) | 1900 | 1750 | 2400 |
| 4 | LJGS-40K | 40000 | 2.0 | 495*495 | 3排16個(48個(gè)) | 1900 | 2300 | 2400 |
| 5 | LJGS-50K | 50000 | 2.0 | 495*495 | 3排20個(60個) | 1900 | 2300 | 2950 |
| 6 | LJGS-60K | 60000 | 2.0 | 495*495 | 3排25個(75個) | 1900 | 2850 | 2950 |




