产品介绍:
干式过滤设备(bèi)使用(yòng)的是惯性(xìng)分离技术,一般分三级过滤,可分为 初效(xiào)、中效、高效过滤;通过过滤滤材改变颗粒物的惯性力方 向,或者说是强制过喷气流多次改变方(fāng)向流动,使得颗粒物可以 被粘(zhān)附在过滤滤材上,从(cóng)而达到过滤颗粒物的效果。不同性能的 过滤滤材(cái)安装在干(gàn)式过滤设备中可以有效(xiào)的去除(chú)废气中的粉尘(chén)和 油雾,颗粒(lì)物和油雾会被滤料有效的截留下来,以保证送(sòng)入风量(liàng) 的洁净。
产品特点:
1、过滤过程中无(wú)需(xū)水,也(yě)就不会产生(shēng)二次污染,环保节能的同时 所耗成本也不高。
2、设(shè)备运行阻力低。
3、设备结构简(jiǎn)单(dān),运行方便(biàn)。
4、使用寿(shòu)命长,只需(xū)要更换过滤滤材,箱体可多次使用。
| 干式过(guò)滤设备参数表 | ||||||||
| 序号 | 设备型(xíng)号 | 处理风量 (m³/h) | 截(jié)面风速 (m/s) | 过滤滤材(cái)尺寸 (mm) | 过滤滤材数量 (个) | 尺寸(mm) | ||
| 长(zhǎng) | 宽 | 高(gāo) | ||||||
| 1 | LJGS-10K | 10000 | 2.0 | 495*495 | 3排4个(12个) | 1900 | 1200 | 1300 |
| 2 | LJGS-20K | 20000 | 2.0 | 495*495 | 3排9个(27个) | 1900 | 1750 | 1850 |
| 3 | LJGS-30K | 30000 | 2.0 | 495*495 | 3排12个(36个) | 1900 | 1750 | 2400 |
| 4 | LJGS-40K | 40000 | 2.0 | 495*495 | 3排16个(48个) | 1900 | 2300 | 2400 |
| 5 | LJGS-50K | 50000 | 2.0 | 495*495 | 3排20个(60个) | 1900 | 2300 | 2950 |
| 6 | LJGS-60K | 60000 | 2.0 | 495*495 | 3排25个(75个) | 1900 | 2850 | 2950 |




